На оказание платных ветеринарных услуг в ветеринарной клинике «Забота» на 2023-2024 год
(цены указаны в рублях РФ без учета стоимости медикаментов и расходных материалов)
В дневное время с 09:00-21:00.
В ночное время увеличение прайса на 30% (с 21:00-09:00)
Ветеринарная услуга | Стоимость |
---|---|
Первичный прием | 1000 |
Повторный прием | 700 |
Первичный прием узкого специалиста | 1500 |
Повторный прием узкого специалиста | 1000 |
Первичный прием главного врача | 2000 |
Повторный прием главного врача | 1500 |
Консультация без осмотра животного | 500 |
Вызов врача на дом | |
- За город и в отдаленные районы (Дёма, Зеленая Роща, Затон и пр.) | от 1000 |
- Травма врача | 3000-5000 |
Фиксация животных персоналом (агрессивного), включая узи | 200 |
Инъекция (без учета расходных материалов и препаратов) | |
- п/к, в/м | 100 |
- внутривенная струйная | 200 |
- внутрисуставная | 1500 |
Вакцинация своим препаратом (осмотр, инъекция, без печати в паспорт) | 500 |
Постановка катетера (без учета стоимости расходных материалов) | 350 |
Инфузия в/в 1 категории (до 2 часов) | 500 |
Инфузия в/в 2 категории (от 2 до 5 часов) | 700 |
Инфузия в/в 3 категория (без учета стоимости расходных материалов) | 1000 |
Инфузия в/в инфузоматом 1 категории (до 2 часов) | 700 |
Инфузия в/в инфузоматом 2 категории (до 3х часов) | 1000 |
Инфузия в/в инфузоматом 3 категории (более 4х часов) | 1500 |
Инфузия в/в инфузоматом 4 категории (5-8 часов) | 2000 |
Инфузия в/в инфузоматом 5 категории (более 8 часов) | 3000 |
Клизма | 200 |
Дача препарата | 150 |
Очистительная клизма 1 категории | 1000 |
Очистительная клизма 2 категории | 2000 |
Очистительная клизма 3 категории | 3000 |
Чистка ушей | 150 |
Санация наружного слухового прохода | 200 |
Введение капель в слуховой канал | 50 |
Стрижка колтунов 1й категории | 150 |
Стрижка колтунов 2й категории | 300 |
Стрижка колтунов 3й категории | 500 |
Чистка параанальных желез | |
- Кошки | 300 |
- Собаки мелких пород | 300 |
- Собаки средних пород | 400 |
- Собаки крупных пород | 500 |
Стрижка когтей | |
- Кошки, грызуны, щенки | 250 |
- Собаки мелких пород | 250 |
- собаки средних пород | 350 |
- Собаки крупные | 450 |
Удаление вросшего когтя, травмированного когтя | 300 |
Санация дренажа | 100 |
Санация раны 1 категории (поверхностная) | 150 |
Санация раны 2 категории | 300 |
Санация раны 3 категории (с наложением поверхностных швов) | 1000 |
Санация раны 4 категории (наложение внутренних или множественных наружных швов, ушивание) | 2000 |
Санация раны 5 категории (разрывы сухожилий, проникающие ранения, размозженные раны и тд) | 3000 |
Санация раны 6 категории | 4000 |
Снятие швов | 100 |
Внутрикожный косметический шов | 500 |
Наложение бинтовой повязки | 100 |
Вскрытие флегмоны | 500 |
Обработка от эктопаразитов | 150 |
Люминисцентная диагностика | 200 |
Вскрытие абсцесса | 500 |
Анализ крови на сахар (глюкозометрия) 1 категории (1-3 исследования) (без учета расходных материалов) | 150 |
Анализ крови на сахар (глюкозометрия) 2 категории (4-7 исследований) (без учета расходных материалов) | 100 |
Анализ крови на сахар (глюкозометрия) 3 категории (более 7 исследований)(без учета расходных материалов) | 70 |
Исследование крови на бабезиоз (пироплазмоз) | 600 |
Исследование вагинального мазка | 600 |
Анализ на отодектоз | 350 |
Химиотерапия | 3500 |
Цитология | 650 |
Трихоскопия | 500 |
Соскоб на эктопаразитов | 200 |
Смыв с прямой кишки | 500 |
Взятие крови из вены, включая пробирку и иглу | 300 |
Взятие пробы мочи цистоцентезом | 400 |
Взятие мочи цистоцентезом под контролем УЗИ | 500 |
Замер давления 1-3 исследований | 300 |
Замер давления 4-6 исследований | 500 |
Замер давления 7-9 исследований | 700 |
Анализ мочи общеклинический с микроскопией осадка | 400 |
Отведение мочи | 150 |
Гидропульс (освобождение мочевого пузыря без катетера) | 500 |
Катетеризация котов без закупорки уретры | 800 |
Катетеризация котов при закупорке/с подшитием при необходимости | 1000 |
Катетеризация кошек | 1000 |
Катетеризация сук | 1500 |
Катетеризация кобелей | 1000 |
УЗИ репродуктивных органов (матка или яичники или семенники или простата) | 800 |
УЗИ на определение беременности | 800 |
УЗИ почек и мочевого пузыря | 1100 |
УЗИ пищеварительной системы | 1200 |
УЗИ полное всех органов брюшной полости | 1500 |
УЗИ одного органа | 500 |
УЗИ на наличие жидкости | 500 |
УЗИ надпочечников | 800 |
УЗИ T-FAST | 700 |
УЗИ A-FAST | 700 |
ЭХО кг сердца | 1500 |
ЭХО сердца повторное исследование | 1300 |
Скрининг ЭХО | 1000 |
Реанимация новорожденных, за голову | 150 |
Родовоспоможение, в час | 500 |
Принудительное кормление 1 категории (большими объемами), за 1 кормление | 200 |
Принудительное кормление 2 категории (4-6 раз за смену), за 1 кормление | 150 |
Принудительное кормление 3 категории (каждые 1-2 часа), за 1 кормление | 100 |
Стерилизация кошки (с учетом расходных материалов и попоны) | 3000 |
Стерилизация суки до 10 кг* | 9200 |
Стерилизация суки 10-20 кг* | 11200 |
Стерилизация суки 20-40 кг* | 13800 |
Стерилизация суки от 40 кг* | 15800 |
Кастрация кота (с учетом расходных материалов и попоны) | 2000 |
Кастрация кобеля до 10 кг* | 7800 |
Кастрация кобеля 10-20 кг* | 9800 |
Кастрация кобеля 20-40 кг* | 11400 |
Кастрация кобеля крипторха до 10 кг* | 3500 |
Кастрация кобеля крипторха до 10 кг категория 2* | 4000 |
Кастрация кобеля крипторха 10-20 кг* | 4000 |
Кастрация кобеля крипторха 10-20 кг категория 2* | 4500 |
Кастрация кобеля крипторха от 20 кг* | 5000 |
Кастрация кобеля крипторха от 20 кг категория 2* | 5500 |
Кесарево сечение собак мелких пород до 10 кг* | 4500 |
Кесарево сечение собак средних пород 10-20 кг* | 5500 |
Кесарево сечение собак крупных пород 20-40 кг* | 6000 |
Кесарево сечение собак крупных пород от 40 кг* | 7000 |
Сохранение матки при кесарево собак | 1500 |
Кесарево сечение кошки* | 4000 |
Кесарево сечение кошки с сохранением матки* | 4500 |
Пиометра/удаление матки с плодами кошка* | 4000 |
Пиометра/удаление матки с плодами собаки до 10кг* | 11500 |
Пиометра/удаление матки с плодами собаки от 10-20 кг* | 14000 |
Пиометра/удаление матки с плодами собаки 20-40 кг* | 17800 |
Пиометра/удаление матки с плодами собаки от 40 кг* | 20500 |
*без учета анестезии, расходных материалов (р/м от 500-2000) | |
Эндоскопия | |
- Отоскопия эндоскопом 1 ухо кошки и мелкие породы собак | 3000 |
- Отоскопия эндоскопом 1 ухо средние породы собак | 4000 |
- Отоскопия эндоскопом 1 ухо крупные породы собак | 5000 |
- Удаление инородного предмета из пищевода (эндоскопически) 1 категории | 6000 |
- Удаление инородного предмета из пищевода (эндоскопически) 2 категории | 8000 |
- Вагиноскопия кошки и мелкие породы собак | 4000 |
- Вагиноскопия средние породы собак | 5000 |
- Вагиноскопия крупные породы собак | 6000 |
- Ларинготрахеобронхоскопия кошки и мелкие породы собак | 8000 |
- Ларинготрахеобронхоскопия средние породы собак | 9000 |
- Ларинготрахеобронхоскопия крупные породы собак | 10 000 |
- Риноскопия кошки и мелкие породы собак | 3000 |
- Риноскопия средние и крупные породы собак | 4000 |
- Эзофагогастродуоденоскопия кошки и собаки мелких пород | 8000 |
- Эзофагогастродуоденоскопия средние породы собак | 9000 |
- Эзофагогастродуоденоскопия крупные породы собак | 10 000 |
Перикардиоцентез | 2000 |
Удаление молочного зуба | 200 |
Удаление молочного клыка | 400 |
Удаление постоянного зуба | 500 |
Удаление постоянного клыка | 700 |
Удаление постоянного клыка* | |
- у кошек и собак до 5 кг | 1000 |
- у собак, 5-20 кг | 1200 |
- у собак свыше 20 кг | 1500 |
Удаление постоянного трехкорневого зуба* | |
- у кошек и собак до 5 кг | 500 |
- у собак, 5-20 кг | 600 |
- у собак свыше 20 кг | 700 |
Удаление постоянного двухкорневого зуба* | |
- у кошек и собак до 5 кг | 350 |
- у собак, 5-20 кг | 450 |
- у собак свыше 20 кг | 550 |
Удаление постоянного однокорневого зуба* | |
- у кошек и собак до 5 кг | 150 |
- у собак, 5-20 кг | 250 |
- у собак свыше 20 кг | 350 |
Санация ротовой полости 1 категории, УЗ очистка* | |
- Кошки | 1750 |
- Собаки до 25 кг | 1750 |
- Собаки свыше 25 кг | 2750 |
Тотальная экстракция премоляров и моляров у кошки | 6000 |
Санация ротовой полости 2 категории, УЗ очистка у собаки | 3000 |
Санация ротовой полости 3 категории, УЗ очистка у собаки | 4000 |
Гингивэктомия (1 зуб) | 250 |
*без учета анестезии, расходных материалов (р/м от 500-2000) | |
Механическое снятие зубного камня (1зуб) | 100 |
Переливание крови кошка* | 3000 |
Переливание крови собака* | 4000 |
Энуклеация глазного яблока* | 3000 |
Пластика третьего века при вывороте/завороте* | 2000 |
Вправление глазного яблока* | 1500 |
Ринопластика (одна сторона)* | 2500 |
Пластика, расширение наружного слухового прохода (НСП) с одной стороны (1 ухо)* | 2000 |
Булотомия | 9000 |
Гемиламинэктомия | 10000 |
*без учета анестезии, расходных материалов (р/м от 500-2000) | |
Купирование ушных раковин(по показаниям)* | 3500 |
Ампутация ушных раковин у собак с 3 до 10 дней жизни | 300 |
Ампутация ушных раковин у собак с 10 до 30 дней* | 500 |
Ампутация ушных раковин у собак старше 30 дней* | 1000 |
Ампутация одного рудиментального фаланга у собак до 10 дней | 150 |
Ампутация одного рудиментального фаланга у собак старше 10 дней* | 500 |
Ампутация рудиментальных фаланг у взрослых собак* | 800 |
Ушивание твердого неба, в т.ч. стягивание костей верхней челюсти* | 2500 |
Региональная мастоэктомия у собаки до 10 кг* | 3500 |
Региональная мастоэктомия у собаки 10-25 кг* | 4000 |
Региональная мастоэктомия у собаки более 25 кг* | 5000 |
Региональная мастоэктомия у кошки* | 3500 |
Унилатеральная мастоэктомия у собаки до 10 кг* | 5000 |
Унилатеральная мастоэктомия у собаки 10-25 кг* | 6000 |
Унилатеральная мастоэктомия у собаки 25-40 кг* | 7000 |
Унилатеральная мастоэктомия у собаки свыше 40 кг* | 8000 |
Унилатеральная мастоэктомия у кошки* | 5500 |
Диагностическая лапаротомия у кошки* | 7300 |
Диагностическая лапаротомия у собаки до 10 кг* | 7300 |
Диагностическая лапартомия у собаки более 10 кг* | 12100 |
Описание визуальной диагностики | 300 |
Визуальная диагностика животного до 10 кг | 550 |
Визуальная диагностика животного 10-20 кг | 650 |
Визуальная диагностика животного 20-40 кг | 750 |
Визуальная диагностика животного 40-60 кг | 850 |
Визуальная диагностика животного свыше 60 кг | 950 |
Колотомия* | 4500 |
Холецистоэктомия 1 категории* | 5000 |
Холецистоэктомия 2 категории* | 7000 |
Удаление инородного тела из желудка у кошки* | 4000 |
Удаление инородного тела из желудка у собаки* | 6000 |
Удаление инородного тела из кишечника у кошки 1й категории* | 4500 |
Удаление инородного тела из кишечника у кошки 2й категории* | 5500 |
Удаление инородного тела из кишечника у кошки 3й категории* | 7000 |
Удаление инородного тела из кишечника у собаки 1 категории* | 5000 |
Удаление инородного тела из кишечника у собаки 2 категории* | 6000 |
Удаление инородного тела из кишечника у собаки 3 категории* | 8000 |
Анастомоз кишечника | 8000 |
Дренирование парапростатической кисты | 1800 |
Пластика пупочной грыжи* | 1500 |
Операция по исправлению заворота или острого расширения желудка без спленэктомии* | 10000 |
Операция по исправлению заворота желудка со спленэктомией* | 15000 |
Операция по исправлению заворота желудка с резекцией стенки желудка и спленэктомией* | 20000 |
Спленэктомия 1й степени* | 5000 |
Спленэктомия 2й степени* | 6500 |
Резекция опухоли печени* | 5000 |
Вправление прямой кишки при ее выпадении у собак* | 1000 |
Вправление прямой кишки при ее выпадении у кошек* | 500 |
*без учета анестезии, расходных материалов (р/м от 500-2000) | |
Удаление поверхностей опухолей до 5 см 1 категории* | 1500 |
Удаление поверхностей опухолей до 5 см 2 категории* | 2000 |
Удаление поверхностей опухолей до 5 см 3 категории* | 2500 |
Удаление опухолей мягких тканей 1 категории* | 3000 |
Удаление опухолей мягких тканей 2 категории* | 4000 |
Удаление опухолей мягких тканей 3 категории* | 5500 |
Удаление опухоли в брюшной полости 1 категории* | 5000 |
Удаление опухоли в брюшной полости 2 категории* | 6000 |
Удаление опухоли в брюшной полости 3 категории* | 8000 |
Удаление опухоли в брюшной полости 4 категории* | 10000 |
Удаление опухоли в грудной полости 1 категории* | 5000 |
Удаление опухоли в грудной полости 2 категории* | 6000 |
Удаление опухоли в грудной полости 3 категории* | 8000 |
Удаление опухоли в грудной полости 4 категории* | 10000 |
Пластика пупочной грыжи* | 2000 |
Пластика паховой грыжи у щенков до 6 мес* | 2500 |
Пластика паховой грыжи у собак* | 4000 |
Пластика паховой грыжи у кошки* | 3500 |
Пластика диафграмальной грыжи у кошек 1 категории* | 7000 |
Пластика диафргамальной грыжи у кошек 2 категории* | 8000 |
Пластика диафграмальной грыжи у собак 1 категории* | 8000 |
Пластика диафграмальной грыжи у кошек 2 категории* | 9000 |
Пластика перитонео-перикардианальной грыжи* | 8000 |
Пластика промежностной грыжи 1 категории (единица)* | 6000 |
Пластика промежностной грыжи + цистоколонопексия + кастрация собаки 1 категории* | 10000 |
Пластика промежностной грыжи 2 категории (единица)* | 8000 |
Пластика промежностной грыжи + цистоколонопексия собаки 2 категории* | 10000 |
Пластика промежностной грыжи + цистоколонопексия + кастрация собаки 2 категории* | 12000 |
Пластика хиотальной грыжи* | 5000 |
Нефроэктомия 1 категориия* | 5000 |
Нефроэктомия 2 категории* | 8000 |
Эзофагостомия 1й категории* | 1500 |
Эзофагостомия 2й категории* | 2200 |
Эзофагостомия 3й категории* | 3000 |
Эпизиотомия 1й категории* | 1500 |
Эпизиотомия 2й категории* | 2200 |
Эпизиотомия 3й категории* | 3000 |
Цистотомия у собаки с резекцией стенки мочевого пузыря 1 категории* | 5000 |
Цистотомия у собаки с резекцией стенки мочевого пузыря 2 категории* | 7000 |
Цистостомия у кошки с резекцией стенки мочевого пузыря 1 категории* | 4000 |
Цистостомия у кошки с резекцией стенки мочевого пузыря 2 категории* | 6000 |
Уретростомия у собаки* | 5000 |
Уретростомия у кота 1 категории* | 4500 |
Уретростомия у кота 2 категории* | 5000 |
Уретростомия модифицированная (к)* | 6000 |
Орхипексия* | 5000 |
Пластика стенки влагалища при пролапсе* | 3500 |
Ампутация конечности у кошек и собак до 10 кг* | 4000 |
Ампутация конечности у собак от 10 до 25 кг* | 7000 |
Ампутация конечности у собак свыше 25 кг или у кошек с удалением лопатки или таза* | 9000 |
Ампутация хвоста у животного с 3-х до 10 дней | 500 |
Ампутация хвоста у животного старше 2 месяцев* | 1500 |
Ампутация хвоста у животного старше 6 мес* | 2000 |
Ампутация хвоста у взрослой собаки* | 1500 |
Ампутация хвоста у кошки* | 3000 |
Торакоцентез с удалением жидкости из полости, кошки и мелкие породы собак* | 2500 |
Торакоцентез с удалением жидкости из полости, крупные породы собак* | 3500 |
Лапароцентез с удалением жидкости, кошки и мелкие породы собак* | 2000 |
Лапароцентез с удалением жидкости, средние породы собак* | 2500 |
Лапароцентез с удалением жидкости, крупные породы собак* | 3000 |
Пластика анального отверстия* | 2500 |
Пластика анального отверстия с фиксацией прямой кишки к брюшине* | 3500 |
Ручное измерение гематокрита | 100 |
Зондирование желудка* | 900 |
Отоскопия | 300 |
Репозиция мочеточника* | 4000 |
*без учета анестезии, расходных материалов (р/м от 500-2000) | |
Общая анестезия 1 категории 1 и 2 степени риска до 15 минут | 1500 |
Общая анестезия 2 категории 1,2 и 3 степени риска 15-30 минут | 2000 |
Общая анестезия 3 категории 1 и 2 степени риска 31-60 минут | 2500 |
Общая анестезия 4 категории 2 и 3 степени риска до 1,5 часов | 3000 |
Общая анестезия 5 категории 3,4 и 5 степени риска до 2 часов | 2800 |
Общая анестезия + 30 мин | 3500 |
Услуги анестезиста 1 категория 1 и 2 степень риска | 500 |
Услуги анестезиста 2 категория 1,2 и 3 степень риска | 1000 |
Проводник | 500 |
Местная проводниковая (дентальная, орбитальная) анестезия | 350 |
Местная инфильтрационная анестезия | 200 |
Местная эпидуральная анестезия | 500 |
Оксигенотерапия в хирургии (получение кислородной смеси) 1 час | 200 |
Подготовка материала для ВетЮнион | 200 |
Реанимационная терапия 1й категории (питомец в сознании), без учета р/м и манипуляций | 1000 |
Реанимационная терапия 2й категории (питомец периодически в сознании), без учета р/м и манипуляций | 2000 |
Реанимационная терапия 3й категории (питомец без сознания), без учета р/м и манипуляций | 3000 |
Реанимационные мероприятия, в час | 1000 + 100 р/час |
Реанимация, интенсивная терапия с подачей кислорода 1 час | 1200 + 100/час |
Содержание в реанимации, в течение дня (без учета стоимости питания, лечения, р/м) | 600 (до 21:00) |
Дневной стационар (пребывание в течение 1 дня (12ч) кошки (без учета стоимости питания, лечения, р/м) | 500 |
Ночной стационар (без учета стоимости питания, лечения, р/м) | 1000 |
Взятие крови для переливания у кошки донора | 700 |
Взятие крови для переливания у собаки донора | 1000 |
Переливание крови кошка | 3000 |
Переливание крови собака | 4000 |
Резекция головки бедренной кости, кошка | 8000* |
Резекция головки бедренной кости 1 категории, собака | 10000* |
Резекция головки бедренной кости 2 категории, собака | 12000* |
Остеосинтез 1 категория | 6000* |
Остеосинтез 2 категория | 8000* |
Остеосинтез 3 категория | 9000* |
Остеосинтез 4 категория | 10000* |
Остеосинтез 5 категория | 12000* |
Снятие спиц без седации | 500 |
Снятие спиц/штифта 1 категории (без учета стоимости препаратов) | 1500 |
Снятие спиц/штифта 2 категории (без учета стоимости препаратов) | 2000 |
Миелография 1 категория | 5000* |
Миелография 2 категория | 7000* |
Вправление нижней челюсти кошке* | 2000 |
Биопсия костного мозга* | 2000 |
Дистальная остеотомия локтевой кости (одна конечность)* | 7000 |
*без учета анестезии, расходных материалов (р/м от 500-2000) | |
Эвтаназия животных массой до 5 кг | 1500 |
Эвтаназия собаки до 10 кг | 1500 |
Эвтаназия собаки 10-20 кг | 2000 |
Эвтаназия собаки 20-40 кг | 2500 |
Эвтаназия собаки от 40 кг | 3000 |
Кремация животных массой до 5 кг (кошка, кролик, хомяк и пр.) | 500 |
Кремация животных массой до 10 кг | 7500 |
Кремация животных массой от 10 до 20 кг | 9000 |
Кремация животных массой от 20 до 40 кг | 11000 |
Кремация животных массой от 40 до 100 кг | 16000 |
Кремация животных массой за 1 кг | 150 |
Вид стационара | День (стоимость) | Ночь (стоимость) |
---|---|---|
КОЛ/НКОЛ (отек легких) | 8700 | 8200 |
Кома/судороги/медикаментозный сон до 5кг | 9000 | 9000 |
Кома/судороги/медикаментозный сон 5-10кг | 10700 | 9800 |
Кома/судороги/медикаментозный сон 10-20кг | 11400 | 10000 |
Кома/судороги/медикаментозный сон до 20-30кг | 12500 | 13200 |
Кома/судороги/медикаментозный сон 30-40кг | 13100 | 16800 |
0 категория пациента | ||
Пиометра/воспаление до 5кг | 1300 | 1800 |
Пиометра/воспаление 5-10кг | 1700 | 1900 |
Пиометра/воспаление 10-20кг | 2200 | 2100 |
Пиометра/воспаление 20-30кг | 2900 | 2300 |
Пиометра/воспаление 30-40кг | 3200 | 2500 |
Пиометра/воспаление 40-50кг | 3500 | 2700 |
1 категория пациента | ||
Пиометра/воспаление до 5кг | 3650 | 3500 |
Пиометра/воспаление 5-10кг | 4000 | 3800 |
Пиометра/воспаление 10-20кг | 4800 | 4100 |
Пиометра/воспаление 20-30кг | 6000 | 4400 |
Пиометра/воспаление 30-40кг | 7200 | 4600 |
Пиометра/воспаление 40-50кг | 7500 | 4900 |
2 категория пациента | ||
Пиометра/воспаление до 5кг | 4700 | 4500 |
Пиометра/воспаление 5-10кг | 5100 | 4500 |
Пиометра/воспаление 10-20кг | 5400 | 5100 |
Пиометра/воспаление 20-30кг | 6300 | 5200 |
Пиометра/воспаление 30-40кг | 7600 | 5500 |
Пиометра/воспаление 40-50кг | 7900 | 5700 |
3 категория пациента | ||
Пиометра/воспаление до 5кг | 5400 | 5000 |
Пиометра/воспаление 5-10кг | 5800 | 4800 |
Пиометра/воспаление 10-20кг | 6700 | 5700 |
Пиометра/воспаление 20-30кг | 7250 | 6100 |
Пиометра/воспаление 30-40кг | 8000 | 6500 |
Пиометра/воспаление 40-50кг | 8300 | 6900 |
ОЗМ 1кат. | 5000 | 4300 |
ОЗМ 2кат. | 6100 | 5100 |
ОЗМ 3кат. | 6600 | 5700 |
Диабет 1 кат. | 5800 | 5600 |
Диабет 2 кат. | 6800 | 6700 |
ИПС 1 кат. | 3900 | 4400 |
ИПС 2 кат. | 4700 | 5400 |
ХБП 1 кат. | 5000 | 4800 |
ХБП 2 кат. | 5800 | 5700 |
Ежедневный осмотр стационара | 500 | 500 |
Утверждаю: Богатенкова Е. А. Ветеринарная клиника «Забота»