На оказание платных ветеринарных услуг в ветеринарной клинике «Забота» на 2024-2025 год
(цены указаны в рублях РФ без учета стоимости медикаментов и расходных материалов)
В дневное время с 09:00-21:00.
В ночное время увеличение прайса на 30% (с 21:00-09:00)
| Ветеринарная услуга | Стоимость |
|---|---|
| Первичный прием | 1200 |
| Повторный прием | 900 |
| Первичный прием узкого специалиста | 1800 |
| Повторный прием узкого специалиста | 1200 |
| Первичный прием главного врача | 2500 |
| Повторный прием главного врача | 1800 |
| Консультация без осмотра животного | 600 |
| Вызов врача на дом | |
| - За город и в отдаленные районы (Дёма, Зеленая Роща, Затон и пр.) | от 1500 |
| Фиксация животных персоналом (агрессивного), включая узи | 250 |
| Инъекция (без учета расходных материалов и препаратов) | |
| - п/к, в/м | 150 |
| - внутривенная струйная | 250 |
| - внутрисуставная | 1800 |
| Вакцинация своим препаратом (осмотр, инъекция, без печати в паспорт) | 600 |
| Постановка катетера (без учета стоимости расходных материалов) | 400 |
| Инфузия в/в инфузоматом за час | 400 |
| Инфузия в/в 1 категории (до 2х часов) | 600 |
| Инфузия в/в 2 категории (от 2 до 5 часов) | 800 |
| Клизма | 250 |
| Дача препарата | 200 |
| Очистительная клизма 1 категории | 1200 |
| Очистительная клизма 2 категории | 2300 |
| Очистительная клизма 3 категории | 3500 |
| Чистка ушей | 200 |
| Санация наружного слухового прохода | 250 |
| Введение капель в слуховой канал | 100 |
| Стрижка колтунов 1й категории | 200 |
| Стрижка колтунов 2й категории | 350 |
| Стрижка колтунов 3й категории | 600 |
| Чистка параанальных желез | |
| - Кошки | 300 |
| - Собаки мелких пород | 350 |
| - Собаки средних пород | 450 |
| - Собаки крупных пород | 550 |
| Стрижка когтей | |
| - Кошки, грызуны, щенки | 300 |
| - Собаки мелких пород | 300 |
| - собаки средних пород | 400 |
| - Собаки крупные | 500 |
| Удаление вросшего когтя, травмированного когтя | 350 |
| Санация дренажа | 150 |
| Санация раны 1 категории (поверхностная) | 250 |
| Санация раны 2 категории | 350 |
| Санация раны 3 категории (с наложением поверхностных швов) | 1200 |
| Санация раны 4 категории (наложение внутренних или множественных наружных швов, ушивание) | 2300 |
| Санация раны 5 категории (разрывы сухожилий, проникающие ранения, размозженные раны и тд) | 3500 |
| Санация раны 6 категории | 4500 |
| Снятие швов | 150 |
| Внутрикожный косметический шов | 600 |
| Наложение бинтовой повязки | 150 |
| Вскрытие флегмоны | 600 |
| Обработка от эктопаразитов | 200 |
| Люминисцентная диагностика | 250 |
| Вскрытие абсцесса | 600 |
| Анализ крови на сахар (глюкозометрия) 1 категории (1-3 исследования) (без учета расходных материалов) | 250 |
| Анализ крови на сахар (глюкозометрия) 2 категории (4-7 исследований) (без учета расходных материалов) | 400 |
| Анализ крови на сахар (глюкозометрия) 3 категории (более 7 исследований)(без учета расходных материалов) | 550 |
| Исследование крови на бабезиоз (пироплазмоз) | 700 |
| Исследование вагинального мазка | 700 |
| Анализ на отодектоз | 400 |
| Химиотерапия | 3500 |
| Цитология | 750 |
| Трихоскопия | 600 |
| Соскоб на эктопаразитов | 250 |
| Смыв с прямой кишки | 600 |
| Взятие крови из вены, включая пробирку и иглу | 350 |
| Взятие пробы мочи цистоцентезом | 500 |
| Взятие мочи цистоцентезом под контролем УЗИ | 600 |
| Замер давления 1-3 исследований | 350 |
| Замер давления 4-6 исследований | 600 |
| Замер давления 7-9 исследований | 800 |
| Отведение мочи | 200 |
| Гидропульс (освобождение мочевого пузыря без катетера) | 600 |
| Катетеризация котов без закупорки уретры | 1000 |
| Катетеризация котов при закупорке/с подшитием при необходимости | 1200 |
| Катетеризация кошек | 1200 |
| Катетеризация сук | 1800 |
| Катетеризация кобелей | 1200 |
| УЗИ репродуктивных органов (матка или яичники или семенники или простата) | 1000 |
| УЗИ на определение беременности | 1000 |
| УЗИ почек и мочевого пузыря | 1300 |
| УЗИ пищеварительной системы | 1400 |
| УЗИ полное всех органов брюшной полости | 1800 |
| УЗИ одного органа | 600 |
| УЗИ на наличие жидкости | 600 |
| УЗИ надпочечников | 1000 |
| УЗИ T-FAST | 800 |
| УЗИ A-FAST | 800 |
| ЭХО кг сердца | 1800 |
| ЭХО сердца повторное исследование | 1500 |
| Скрининг ЭХО | 1200 |
| Реанимация новорожденных, за голову | 200 |
| Родовоспоможение, в час | 600 |
| Принудительное кормление 1 категории (большими объемами), за 1 кормление | 250 |
| Принудительное кормление 2 категории (4-6 раз за смену), за 1 кормление | 200 |
| Принудительное кормление 3 категории (каждые 1-2 часа), за 1 кормление | 150 |
| Стерилизация кошки (с учетом расходных материалов и попоны) | 3500 |
| Стерилизация суки до 10 кг* | 10700 |
| Стерилизация суки 10-20 кг* | 13000 |
| Стерилизация суки 20-40 кг* | 16000 |
| Стерилизация суки от 40 кг* | 18200 |
| Кастрация кота (с учетом расходных материалов и попоны) | 2300 |
| Кастрация кота крипторха 1 категории | 3000 |
| Кастрация кота крипторха 2 категории | 4000 |
| Кастрация кобеля до 10 кг | 9000 |
| Кастрация кобеля 10-20 кг | 11200 |
| Кастрация кобеля 20-40 кг | 13200 |
| Кастрация кобеля крипторха до 10 кг* | 4000 |
| Кастрация кобеля крипторха до 10 кг категория 2* | 4500 |
| Кастрация кобеля крипторха 10-20 кг* | 4500 |
| Кастрация кобеля крипторха 10-20 кг категория 2* | 5200 |
| Кастрация кобеля крипторха от 20 кг* | 5800 |
| Кастрация кобеля крипторха от 20 кг категория 2* | 6300 |
| Кесарево сечение собак мелких пород до 10 кг* | 5200 |
| Кесарево сечение собак средних пород 10-20 кг* | 6300 |
| Кесарево сечение собак крупных пород 20-40 кг* | 7000 |
| Кесарево сечение собак крупных пород от 40 кг* | 8000 |
| Сохранение матки при кесарево собак | 1800 |
| Кесарево сечение кошки* | 4500 |
| Кесарево сечение кошки с сохранением матки* | 5200 |
| Пиометра/удаление матки с плодами кошка | 4500 |
| Пиометра/удаление матки с плодами собаки до 10кг | 13400 |
| Пиометра/удаление матки с плодами собаки от 10-20 кг | 16000 |
| Пиометра/удаление матки с плодами собаки 20-40 кг | 20000 |
| Пиометра/удаление матки с плодами собаки от 40 кг | 22000 |
| *без учета анестезии, расходных материалов | |
| Эндоскопия | |
| - Отоскопия эндоскопом 1 ухо кошки и мелкие породы собак | 3500 |
| - Отоскопия эндоскопом 1 ухо средние породы собак | 4500 |
| - Отоскопия эндоскопом 1 ухо крупные породы собак | 5800 |
| - Удаление инородного предмета из пищевода (эндоскопически) 1 категории | 7000 |
| - Удаление инородного предмета из пищевода (эндоскопически) 2 категории | 9200 |
| - Вагиноскопия кошки и мелкие породы собак | 4500 |
| - Вагиноскопия средние породы собак | 5800 |
| - Вагиноскопия крупные породы собак | 7000 |
| - Ларинготрахеобронхоскопия кошки и мелкие породы собак | 9200 |
| - Ларинготрахеобронхоскопия средние породы собак | 10400 |
| - Ларинготрахеобронхоскопия крупные породы собак | 11500 |
| - Риноскопия кошки и мелкие породы собак | 3500 |
| - Риноскопия средние и крупные породы собак | 4800 |
| - Эзофагогастродуоденоскопия кошки и собаки мелких пород | 9200 |
| - Эзофагогастродуоденоскопия средние породы собак | 10400 |
| - Эзофагогастродуоденоскопия крупные породы собак | 11500 |
| Перикардиоцентез* | 4000 |
| Перикардэктомия* | 11500 |
| Удаление временного зуба | 600 |
| Удаление корня зуба | 800 |
| Удаление постоянного трехкорневого зуба* | |
| - у кошек и собак до 5 кг | 600 |
| - у собак, 5-20 кг | 900 |
| - у собак свыше 20 кг | 1500 |
| Удаление постоянного двухкорневого зуба* | |
| - у кошек и собак до 5 кг | 550 |
| - у собак, 5-20 кг | 800 |
| - у собак свыше 20 кг | 1200 |
| Удаление постоянного однокорневого зуба* | |
| - у кошек и собак до 5 кг | 450 |
| - у собак, 5-20 кг | 700 |
| - у собак свыше 20 кг | 800 |
| Санация ротовой полости 1 категории, УЗ очистка* | |
| - Кошки и собаки мелких пород | 3000 |
| Тотальная экстракция премоляров и моляров у кошки | 7000 |
| Санация ротовой полости 2 категории, УЗ очистка у собаки | 3500 |
| Санация ротовой полости 3 категории, УЗ очистка у собаки | 4500 |
| Гингивэктомия (1 зуб) | 300 |
| Механическое снятие зубного камня (1 зуб) | 200 |
| *без учета анестезии, расходных материалов | |
| Переливание крови кошка* | 3500 |
| Переливание крови собака* | 4500 |
| Энуклеация глазного яблока кошки и мелкие породы собак* | 5700 |
| Энуклеация глазного яблокасредние породы собак* | 9200 |
| Энуклеация глазного яблокакрупные породы собак* | 20500 |
| Пластика третьего века при вывороте/завороте* | 2500 |
| Вправление глазного яблока* | 1800 |
| Ринопластика (одна сторона)* | 3000 |
| Пластика, расширение наружного слухового прохода (НСП) с одной стороны (1 ухо)* | 2300 |
| Буллотомия | 10400 |
| Гемиламинэктомия | 11500 |
| *без учета анестезии, расходных материалов | |
| Ампутация ушных раковин у собак с 3 до 10 дней жизни | 350 |
| Ампутация ушных раковин у собак с 10 до 30 дней* | 600 |
| Ампутация ушных раковин у собак старше 30 дней* | 1200 |
| Ампутация одного рудиментального фаланга у собак до 10 дней | 200 |
| Ампутация одного рудиментального фаланга у собак старше 10 дней* | 600 |
| Ампутация рудиментальных фаланг у взрослых собак* | 900 |
| Ушивание твердого неба, в т.ч. стягивание костей верхней челюсти* | 3000 |
| Региональная мастоэктомия у собаки до 10 кг* | 4000 |
| Региональная мастоэктомия у собаки 10-25 кг* | 4500 |
| Региональная мастоэктомия у собаки более 25 кг* | 5800 |
| Региональная мастоэктомия у кошки* | 4000 |
| Унилатеральнаямастоэктомия у собаки до 10 кг* | 5800 |
| Унилатеральнаямастоэктомия у собаки 10-25 кг* | 7000 |
| Унилатеральнаямастоэктомия у собаки 25-40 кг* | 8000 |
| Унилатеральнаямастоэктомия у собаки свыше 40 кг* | 9200 |
| Унилатеральнаямастоэктомия у кошки* | 6300 |
| Диагностическая лапаротомия у кошки* | 8500 |
| Диагностическая лапаротомия у собаки до 10 кг* | 8500 |
| Диагностическая лапартомия у собаки более 10 кг* | 14000 |
| Визуальная диагностика - комплексное исследование | 2300 |
| Визуальная диагностика животного до 10 кг | 650 |
| Визуальная диагностика животного 10-20 кг | 750 |
| Визуальная диагностика животного 20-40 кг | 850 |
| Визуальная диагностика животного 40-60 кг | 950 |
| Визуальная диагностика животного свыше 60 кг | 1100 |
| Колотомия* | 5200 |
| Холецистоэктомия 1 категории* | 6000 |
| Холецистоэктомия 2 категории* | 8000 |
| Удаление инородного тела из желудка у кошки* | 4500 |
| Удаление инородного тела из желудка у собаки* | 7000 |
| Удаление инородного тела из кишечника у кошки 1й категории* | 5200 |
| Удаление инородного тела из кишечника у кошки 2й категории* | 6300 |
| Удаление инородного тела из кишечника у кошки 3й категории* | 8000 |
| Удаление инородного тела из кишечника у собаки 1 категории* | 5800 |
| Удаление инородного тела из кишечника у собаки 2 категории* | 7000 |
| Удаление инородного тела из кишечника у собаки 3 категории* | 9200 |
| Анастомоз кишечника | 9200 |
| Дренирование парапростатической кисты | 2000 |
| Пластика пупочной грыжи* | 2300 |
| Операция по исправлению заворота или острого расширения желудка без спленэктомии* | 11500 |
| Операция по исправлению заворота желудка со спленэктомией* | 17300 |
| Операция по исправлению заворота желудка с резекцией стенки желудка и спленэктомией* | 23000 |
| Спленэктомия 1й степени* | 5800 |
| Спленэктомия 2й степени* | 7500 |
| Резекция опухоли печени* | 5800 |
| Вправление прямой кишки при ее выпадении у собак* | 1200 |
| Вправление прямой кишки при ее выпадении у кошек* | 600 |
| *без учета анестезии, расходных материалов | |
| Удаление поверхностей опухолей до 5 см 1 категории* | 1800 |
| Удаление поверхностей опухолей до 5 см 2 категории* | 2300 |
| Удаление поверхностей опухолей до 5 см 3 категории* | 2800 |
| Удаление опухолей мягких тканей 1 категории* | 3500 |
| Удаление опухолей мягких тканей 2 категории* | 4500 |
| Удаление опухолей мягких тканей 3 категории* | 6300 |
| Удаление опухоли в брюшной полости 1 категории* | 5800 |
| Удаление опухоли в брюшной полости 2 категории* | 7000 |
| Удаление опухоли в брюшной полости 3 категории* | 9200 |
| Удаление опухоли в брюшной полости 4 категории* | 11500 |
| Удаление опухоли в грудной полости 1 категории* | 5800 |
| Удаление опухоли в грудной полости 2 категории* | 7000 |
| Удаление опухоли в грудной полости 3 категории* | 9200 |
| Удаление опухоли в грудной полости 4 категории* | 11500 |
| Пластика паховой грыжи у щенков до 6 мес* | 2800 |
| Пластика паховой грыжи у собак* | 4500 |
| Пластика паховой грыжи у кошки* | 4000 |
| Пластика диафграмальной грыжи у кошек 1 категории* | 8000 |
| Пластика диафргамальной грыжи у кошек 2 категории* | 9200 |
| Пластика диафграмальной грыжи у собак 1 категории* | 9200 |
| Пластика диафграмальной грыжи у кошек 2 категории* | 10400 |
| Пластика перитонео-перикардианальной грыжи* | 9200 |
| Пластика промежностной грыжи 1 категории (единица)* | 7000 |
| Пластика промежностной грыжи + цистоколонопексия + кастрация собаки 1 категории* | 11500 |
| Пластика промежностной грыжи 2 категории (единица)* | 9200 |
| Пластика промежностной грыжи + цистоколонопексия собаки 2 категории* | 11500 |
| Пластика промежностной грыжи + цистоколонопексия + кастрация собаки 2 категории* | 13800 |
| Пластика хиотальной грыжи* | 5800 |
| Нефроэктомия 1 категориия* | 5800 |
| Нефроэктомия 2 категории* | 9200 |
| Эзофагостомия 1й категории* | 1800 |
| Эзофагостомия 2й категории* | 2500 |
| Эзофагостомия 3й категории* | 3500 |
| Эпизиотомия 1й категории* | 1800 |
| Эпизиотомия 2й категории* | 2500 |
| Эпизиотомия 3й категории* | 3500 |
| Цистотомия у собаки с резекцией стенки мочевого пузыря 1 категории* | 5800 |
| Цистотомия у собаки с резекцией стенки мочевого пузыря 2 категории* | 8000 |
| Цистостомия у кошки с резекцией стенки мочевого пузыря 1 категории* | 4500 |
| Цистостомия у кошки с резекцией стенки мочевого пузыря 2 категории* | 7000 |
| Уретростомия у собаки* | 5800 |
| Уретростомия у кота 1 категории* | 5200 |
| Уретростомия у кота 2 категории* | 5800 |
| Уретростомия модифицированная (к)* | 7000 |
| Орхипексия* | 5800 |
| Пластика стенки влагалища при пролапсе* | 4000 |
| Ампутация конечности у кошек и собак до 10 кг* | 4500 |
| Ампутация конечности у собак от 10 до 25 кг* | 8000 |
| Ампутация конечности у собак свыше 25 кг или у кошек с удалением лопатки или таза* | 10400 |
| Ампутация хвоста у животного с 3-х до 10 дней | 600 |
| Ампутация хвоста у животного старше 2 месяцев* | 1800 |
| Ампутация хвоста у животного старше 6 мес* | 2300 |
| Ампутация хвоста у взрослой собаки* | 1800 |
| Ампутация хвоста у кошки* | 3500 |
| Торакоцентез с удалением жидкости из полости, кошки и мелкие породы собак* | 3000 |
| Торакоцентез с удалением жидкости из полости, крупные породы собак* | 4000 |
| Лапароцентез с удалением жидкости, кошки и мелкие породы собак* | 2300 |
| Лапароцентез с удалением жидкости, средние породы собак* | 3000 |
| Лапароцентез с удалением жидкости, крупные породы собак* | 3500 |
| Пластика анального отверстия* | 3000 |
| Пластика анального отверстия с фиксацией прямой кишки к брюшине* | 4000 |
| Ручное измерение гематокрита | 150 |
| Зондирование желудка* | 1000 |
| Отоскопия | 350 |
| Репозиция мочеточника* | 4500 |
| *без учета анестезии, расходных материалов | |
| Общая анестезия 1 категории 1 и 2 степени риска до 15 минут | 1800 |
| Общая анестезия 2 категории 1,2 и 3 степени риска 15-30 минут | 2300 |
| Общая анестезия 3 категории 1 и 2 степени риска 31-60 минут | 2800 |
| Общая анестезия 4 категории 2 и 3 степени риска до 1,5 часов | 3500 |
| Общая анестезия 5 категории 3,4 и 5 степени риска до 2 часов | 4000 |
| Общая анестезия + 30 мин | 4000 |
| Услуги анестезиста 1 категория 1 и 2 степень риска | 600 |
| Услуги анестезиста 2 категория 1,2 и 3 степень риска | 1200 |
| Проводник | 600 |
| Местная проводниковая (дентальная, орбитальная) анестезия | 400 |
| Местная инфильтрационная анестезия | 250 |
| Местная эпидуральная анестезия | 600 |
| Оксигенотерапия в хирургии (получение кислородной смеси) 1 час | 250 |
| Подготовка материала для ВетЮнион | 250 |
| Реанимационная терапия 1й категории (питомец в сознании), без учета р/м и манипуляций | 1200 |
| Реанимационная терапия 2й категории (питомец периодически в сознании), без учета р/м и манипуляций | 2300 |
| Реанимационная терапия 3й категории (питомец без сознания), без учета р/м и манипуляций | 3500 |
| Реанимационные мероприятия, в час | 1200 + 150 р/час |
| Реанимационная терапия с подачей кислорода 1 час | 1400 + 150/час |
| Взятие крови для переливания у кошки донора | 800 |
| Взятие крови для переливания у собаки донора | 1200 |
| Резекция головки бедренной кости, кошка | 9200* |
| Резекция головки бедренной кости 1 категории, собака | 11500* |
| Резекция головки бедренной кости 2 категории, собака | 14000* |
| Остеосинтез 1 категория | 7000* |
| Остеосинтез 2 категория | 9200* |
| Остеосинтез 3 категория | 10400* |
| Остеосинтез 4 категория | 11500* |
| Остеосинтез 5 категория | 14000* |
| Снятие спиц без седации | 600 |
| Снятие спиц/штифта 1 категории (без учета стоимости препаратов) | 1800 |
| Снятие спиц/штифта 2 категории (без учета стоимости препаратов) | 2300 |
| Миелография 1 категория | 5800* |
| Миелография 2 категория | 8000* |
| Вправление нижней челюсти кошке* | 2300 |
| Биопсия костного мозга* | 2300 |
| Дистальная остеотомия локтевой кости (одна конечность)* | 8000 |
| *без учета анестезии, расходных материалов | |
| Эвтаназия животных массой до 5 кг | 1800 |
| Эвтаназия собаки 5-10 кг | 2000 |
| Эвтаназия собаки 10-20 кг | 2300 |
| Эвтаназия собаки 20-40 кг | 3000 |
| Эвтаназия собаки от 40 кг | 3500 |
| Кремация животных массой до 5 кг (кошка, кролик, хомяк и пр.) | 850 |
| Индивидуальная Кремация животных массой до 10 кг | 7500 |
| Кремация животных массой от 10 до 20 кг | 9000 |
| Кремация животных массой от 20 до 40 кг | 11000 |
| Кремация животных массой от 40 до 100 кг | 16000 |
| Кремация животных массой за 1 кг | 200 |
| Категория | Пациент | День (стоимость) | Ночь (стоимость) |
|---|---|---|---|
| А. до 5 кг | Пациент стабильный, плановая операция Самостоятельно ест, пьет | 800 | 1000 |
| А. 5-10 кг | 1000 | 1200 | |
| А. 10-20 кг | 1200 | 1400 | |
| А. 20-30 кг | 1400 | 1600 | |
| А. 30-40 кг | 1600 | 1800 | |
| А. 40-50 кг | 1800 | 2000 | |
| B. до 5 кг | Пациент стабильный, состояние удовлетворительное Самостоятельно ест, пьет. Мониторинг лечения, манипуляции | 2400 | 2600 |
| B. 5-10 кг | 2700 | 3100 | |
| B. 10-20 кг | 3250 | 3700 | |
| B. 20-30 кг | 4200 | 4600 | |
| B. 30-40 кг | 4700 | 5200 | |
| B. 40-50 кг | 5200 | 5800 | |
| C. до 5 кг | Пациент стабильный, состояние средней степени тяжести Самостоятельно не ест, не пьет. Мониторинг лечения, манипуляции, коррекция лечения | 3250 | 3900 |
| C. 5-10 кг | 3600 | 4250 | |
| C. 10-20 кг | 4250 | 4800 | |
| C. 20-30 кг | 4850 | 5600 | |
| C. 30-40 кг | 5300 | 6200 | |
| C. 40-50 кг | 5850 | 6600 | |
| D. до 5 кг | Пациент нестабильный, состояние тяжелое Мониторинг каждый час, манипуляции, коррекция лечения, врачебный консилиум | 4900 | 5250 |
| D. 5-10 кг | 5250 | 6000 | |
| D. 10-20 кг | 5800 | 6500 | |
| D. 20-30 кг | 6300 | 7000 | |
| D. 30-40 кг | 7350 | 8000 | |
| D. 40-50 кг | 8000 | 9100 | |
| S. до 5 кг | Пациент критический, состояние крайней степени тяжести Непрерывный мониторинг, манипуляции, коррекция лечения, врачебный консилиум | 7000 | 8400 |
| S. 5-10 кг | 9100 | 10500 | |
| S. 10-20 кг | 10400 | 11700 | |
| S. 20-30 кг | 12300 | 13600 | |
| S. 30-40 кг | 13600 | 15000 | |
| Ниже представлены категории: Как выбрать категорию: | |||
| 1. Категория А Пациент стабильный, плановая операция Самостоятельно ест, пьет Включено: кормление, уход, выгул, уборка, шприцы, салфетки, пеленки, осмотр и обработка швов , 1-2 инъекции Оплата дополнительно: корм, наполнитель, доп.манипуляции, анализы, диагностика, препараты для лечения дополнительно | |||
| 2. Категория В Пациент стабильный, состояние удовлетворительное Самостоятельно ест, пьет. Мониторинг лечения, манипуляции Включено: кормление, выгул, уборка, манипуляции 1-3раз, шприцы, салфетки, пеленки, санация ран, введение, инъекции 4-6раз Оплата дополнительно: корм, наполнитель, анализы, диагностика, препараты для лечения сверхсчета | |||
| 3. Категория C Пациент стабильный, состояние средней степени тяжести Самостоятельно не ест, не пьет. Мониторинг лечения, манипуляции, коррекция лечения Включено: кормление принудительное или в стому, санация стомы, выгул, уборка, манипуляции 3-5раз, шприцы, салфетки, в/в катетеры, пеленки, магистрали, введение, инъекции 6-8раз, санация ран, дренажей, установка и смена в/в катетеров, ИПС Оплата дополнительно: корм, наполнитель, анализы, диагностика | |||
| 4. Категория D Пациент нестабильный, состояние тяжелое Мониторинг каждый час, манипуляции, коррекция лечения, врачебный консилиум Включено: кормление принудительное или в стому, санация стомы, уборка, манипуляции 5-8раз, шприцы, в/в и уретральные катетеры, салфетки, пеленки, магистрали, санация ран, дренажей, установка и смена в/в и уретр.катетеров, катетеризация моч.пузыря, центезы, ИПС, введения, инъекции более 8раз, кислород, УЗИ в динамике Оплата дополнительно: корм, наполнитель, анализы, диагностика, препараты для лечения | |||
| 5. Категория S Пациент критический, состояние крайней степени тяжести Непрерывный мониторинг, манипуляции, коррекция лечения, врачебный консилиум, привлечение сторонних коллег Включено: кормление принудительное или в стому, санация стомы, манипуляции 15раз, шприцы, салфетки, в/в и уретральные катетеры, магистрали, пеленки, санация ран, дренажей, установка и смена в/в и уретр.катетеров, введения, инъекции более 8раз, ИПС, катетеризация моч.пузыря, центезы, УЗИ в динамике, кислород, гемотрансфузия, ИВЛ, реанимация Оплата дополнительно: корм, анализы, диагностика, препараты, расходы на донора, донорская кровь | |||
Утверждаю: Богатенкова Е. А. Ветеринарная клиника «Забота»